当前位置:首页 > 客户服务> 实时汇率查询
实时汇率查询
更新时间:2022-05-07 10:23:18
| 货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 100 | 664.95 | 659.54 | 667.77 | 667.77 |
| 瑞典克朗 | 100 | 66.69 | 64.63 | 67.55 | 67.23 |
| 卢布 | 100 | 9.33 | 8.9 | 10.14 | 9.71 |
| 新西兰元 | 100 | 425.61 | 412.47 | 434.49 | 428.59 |
| 韩元 | 100 | 0.5225 | 0.5041 | 0.546 | 0.5267 |
| 日元 | 100 | 5.0852 | 4.9272 | 5.1305 | 5.1226 |
| 港币 | 100 | 84.7 | 84.03 | 85.04 | 85.04 |
| 英镑 | 100 | 819.32 | 793.87 | 829.01 | 825.36 |
| 欧元 | 100 | 700.73 | 678.96 | 708.17 | 705.9 |
| 瑞士法郎 | 100 | 671.32 | 650.61 | 678.93 | 676.04 |
| 加拿大元 | 100 | 514.46 | 498.21 | 520.54 | 518.25 |
| 澳大利亚元 | 100 | 469.99 | 455.39 | 475.55 | 473.45 |






